
| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۵۰ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ |

| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۵۰ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۲۰ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.































